<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reto Maratón</title>
	<atom:link href="http://www.retomaraton.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retomaraton.com</link>
	<description>Cómo un corredor novato puede llegar a correr un maratón</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 19:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Resumen de la Cursa de la Mercè</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/18/resumen-de-la-cursa-de-la-merce/</link>
		<comments>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/18/resumen-de-la-cursa-de-la-merce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[cursa de la Mercè]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 210]]></category>
		<category><![CDATA[llagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retomaraton.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana me levantaba con el temor de participar en una carrera pasada por agua. Durante toda la semana los meteorólogos habían anunciado fuertes lluvias esta mañana. A pesar de los pronósticos, no me llevé nada para protegerme y salí de casa con la camiseta oficial de la Cursa y pantalón corto que estrenaba hoy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/09/font-magica-y-palau-de-montjuic-barcelona.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-85" style="margin: 5px;" title="Montjuich" src="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/09/font-magica-y-palau-de-montjuic-barcelona-291x300.jpg" alt="" width="233" height="240" /></a>Esta mañana me levantaba con el temor de participar en una carrera pasada por agua. Durante toda la semana los meteorólogos habían anunciado <strong>fuertes lluvias</strong> esta mañana. A pesar de los pronósticos, no me llevé nada para protegerme y salí de casa con la camiseta oficial de la Cursa y pantalón corto que estrenaba hoy. Mis pies los calzaban mis viejas zapatillas que, tras cientos de kilómetros en sus suelas, piden a gritos su jubilación.</p>
<p>Durante los 30 minutos del viaje en metro, el vagón donde estaba se fue llenando de otros participantes. La camiseta verde de la Cursa los delataban. Mientras escuchaba la música de mi iPod, observaba al resto de participantes que se dirigían a <strong>La Font Màgica de Montjuich</strong>, el punto de salida. En sus ojos, encontré nervios e ilusión en la mayoría y el temor de una primera carrera, en otros.</p>
<p><span id="more-83"></span></p>
<p>Al salir del metro, vi como una marea verde de participantes cubría la Plaza de Espanya casi al completo: 14.000 corredores. Con bastante trabajo, conseguí llegar hasta el sexto cajón de la salida. Mi anterior marca en 10km de 53:42 en la <strong>Jean Bouin</strong> de Barcelona me colocaba en esa posición. Antes del pistoletazo de salida, ya me conformaba con poder conseguir ese tiempo en la carrera de hoy, pero tal como habían salido los entrenamientos, tenía que ser realista y no forzarme con un ritmo que no podría mantener.</p>
<p>Al comenzar la carrera, tuve un pequeño problema con mi <strong>Garmin Forerunner 210</strong>. Durante los primeros metros, ya corriendo, el GPS no detectaba satélites y pensé que no podría hacerlo funcionar. Eso me dejó bastante intranquilo, ya que estoy muy acostumbrado a ir viendo el ritmo y las pulsaciones que tengo durante la carrera. Pero después de unos 400 metros el Garmin funcionó como si nada. Solo tuve que tener en cuenta esos metros que tenía que sumar para ir controlando las distancias.</p>
<p>De todas maneras, los puntos kilométricos estaban muy bien señalizados con grandes globos azules, para que todos pudiéramos saber la distancia recorrida.</p>
<p>Los primeros kilómetros, contagiado por la <strong>emoción y las ganas de correr</strong> del resto de participantes, corrí a un ritmo bastante más rápido del que estoy acostumbrado. Al menos esa fue mi sensación y la que me marcaba el GPS. A pesar de ello, el tiempo oficial de mi paso por el kilómetro 5 fue de <strong>29:19</strong>. Los 5 km siguientes fueron más duros y estuve tentado varias veces de parar un rato para coger algo de aire. En el último kilómetro, subiendo el &#8220;temido&#8221; Paral·lel, un corredor tropezó conmigo al intentar adelantarme. Ninguno de los dos caímos al suelo, pero el desequilibrio fue excusa suficiente para hacer unos metros caminando y respirar un poco. A los pocos segundos reanudé la carrera para acabar con un sprint los últimos metros y hacer un tiempo final de <strong>57:30</strong>. No es una marca nada buena, pero estoy contento teniendo en cuenta el mal estado de forma que tengo ahora mismo. Además, me sirve de punto de referencia para el inicio de mi preparación del maratón.</p>
<p>Una vez acabada la carrera y después de esperar un tiempo, que se me hizo larguísimo, para recoger una botella de agua, empezaron a caer unas tímidas gotas de agua durante un par de minutos. La carrera terminó justo a tiempo. Tuvimos suerte con la climatología, ya que no hizo excesivo calor.</p>
<p>Al dirigirme hacia el metro, vi como cientos de corredores se dirigían hacia allí también. No me atrajo demasiado la idea de encerrarme en un vagón, durante media hora, con tanta gente que acababa de correr 10km. Así que pensé en ir a casa caminando. El caso es que el cielo se estaba oscureciendo bastante y la temperatura descendió haciendo que pasara algo de frío. Así que <strong>comencé a correr otra vez</strong>. Curiosamente, me encontraba descansado y pensé que tendría fuerzas suficientes para llegar a casa corriendo. Así fue. En media hora hice algo más de 5 km a un ritmo suave. Me sorprendió bastante que todavía tuviese fuerzas para correr. Quizá no estaba tan mal como pensaba y <strong>podría haber apretado un poco más</strong> el ritmo durante la carrera.</p>
<p>Al llegar a casa, y después de la ducha, recordé las decenas de veces que había leído los consejos sobre <strong>no estrenar ropa el día de una carrera</strong>. El roce de mis pantalones nuevos, me hizo unas llagas muy dolorosas en la parte interior de las piernas. Parece que no me basta con leer los consejos de otros, tengo que aprenderlo en mis propias carnes.</p>
<p>Ahora, a pensar en mi próxima carrera. ¿La Jean Bouin?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/18/resumen-de-la-cursa-de-la-merce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparación para la cursa de la Mercè 10km</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/17/preparacion-para-la-cursa-de-la-merce-10km/</link>
		<comments>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/17/preparacion-para-la-cursa-de-la-merce-10km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[cursa de la Mercè]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retomaraton.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Durante este verano no he estado entrenando de forma regular. Viendo que el Maratón de Barcelona se acercaba rápidamente y mi preparación es penosa, quise ponerme las pilas y me apunté a la Cursa de la Mercè. Esta carrera de 10 km me servirá de punto de inicio para mi preparación del maratón. Durante esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/09/Screeny-Shot-17-09-2011-21.14.37.png"><img class="alignleft size-full wp-image-79" style="margin: 5px;" title="Entrenamiento de la semana" src="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/09/Screeny-Shot-17-09-2011-21.14.37.png" alt="" width="288" height="116" /></a>Durante este verano no he estado entrenando de forma regular. Viendo que el Maratón de Barcelona se acercaba rápidamente y mi preparación es penosa, quise ponerme las pilas y me apunté a la <strong>Cursa de la Mercè</strong>. Esta carrera de 10 km me servirá de punto de inicio para mi <strong>preparación</strong> del maratón. Durante esta carrera podré comprobar lo mal que estoy de cara a esos 42,195 km. Basándome en las sensaciones durante esta carrera, programaré mi entrenamiento de los próximos 6 meses.</p>
<p>Hace menos de un mes que me apunté en la Cursa de la Mercè que se celebra mañana y solo he salido a entrenar durante esta última semana.</p>
<p><span id="more-77"></span>He entrenado tiradas de 10km el Lunes, Miércoles y Viernes. Unos <strong>30km</strong> en total que sumados a los 10km de la carrera de mañana hacen un total de 40km. Nunca antes había entrenado tantos kilómetros en una misma semana. Pero no estoy del todo convencido de que todos estos kilómetros de entrenamiento de la semana me vayan a ayudar. Es posible que mañana <strong>mis piernas se resientan de ese esfuerzo</strong>. El ritmo de entrenamientos ha sido de 9,6 km/h. Es un ritmo bastante lento que si mantengo mañana, implicará acabar la carrera en un tiempo superior a la hora. Teniendo en cuenta que mi mejor marca personal (MMP) en 10 km es de 53:42, esto confirma que estoy bastante bajo de forma. Así que <strong>mi objetivo mañana es acabar por debajo de 1h</strong>.</p>
<p>Ya os contaré qué tal me ha ido.</p>
<p>¿Y tú, sigues algún entrenamiento específico para preparar una carrera de 10km?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/17/preparacion-para-la-cursa-de-la-merce-10km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo motivarse para correr</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/14/como-motivarse-para-correr/</link>
		<comments>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/14/como-motivarse-para-correr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retomaraton.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Una de las dificultades con las que me estoy encontrando para salir a hacer mis entrenamientos es la falta de motivación. Unas horas antes de salir, empiezo a buscar excusas, de lo más variado, para autoconvencerme y quedarme en el sofá. Cuando ya estoy tirado viendo la tele, me entran los remordimientos de conciencia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-13_23-39-24.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-69" style="margin: 5px;" title="iPod para correr" src="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-13_23-39-24-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Una de las dificultades con las que me estoy encontrando para salir a hacer mis entrenamientos es la <strong>falta de motivación</strong>. Unas horas antes de salir, empiezo a buscar <strong>excusas</strong>, de lo más variado, para autoconvencerme y <strong>quedarme en el sofá</strong>. Cuando ya estoy tirado viendo la tele, me entran los remordimientos de conciencia y pienso en el poco tiempo que falta para el Maratón de Barcelona. Es entonces cuando me digo a mí mismo: &#8220;<strong>Mañana, pase lo que pase, salgo a correr!</strong>&#8221; Pues este ciclo se puede ir repitiendo varios días, hasta encadenar algunas semanas.</p>
<p>Por ese motivo, tengo que buscar otros <strong>alicientes</strong> que me motiven y me hagan salir a entrenar con más ganas. Uno de los que mejor me funcionan es la <strong>música</strong>.</p>
<p><span id="more-68"></span>Hace unos días descubrí por Internet que había runners que seleccionaban la música que oyen mientras corren, dependiendo del entrenamiento que vayan a realizar. Es decir música rápida para entrenamientos de velocidad y música lenta para tiradas largas. Para calcular la velocidad de la música, el <em>tempo</em>, se utiliza la unidad de medida <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Beats_per_minute" target="_blank"><strong>bpm</strong></a> (Beats per minute)<a href="http://www.sportlife.es/Encuentra-musica-que-te-hace-correr-tu-ritmo-" target="_blank"></a>. De forma aproximada, se necesitan canciones de unos 160 BPM para correr a un ritmo de 6 minutos/kilómetro. Puedes encontrar más información <a href="http://www.sportlife.es/Encuentra-musica-que-te-hace-correr-tu-ritmo-" target="_blank">aquí</a></p>
<p>Pues bien, una vez calculé los BPM de algunas de mis canciones, me hice en el <strong>iPod</strong>, una <strong>playlist</strong> ordenada de menos a más BPM. De esta forma empezaría con un ritmo suave para acabar lo más rápido posible. Estuve toda la tarde estudiando minuciosamente las canciones elegidas. A medida que confeccionaba la lista, me daban más <strong>ganas de salir a correr</strong> y comprobar el funcionamiento de la <strong>relación entre la música y la velocidad de los entrenamientos</strong>. Pienso que fue una buena forma de motivarme y superar la pereza de salir a entrenar.</p>
<p>Ayer, en cuanto salí a la calle, hice unos estiramientos y conecté el iPod. Pensé que este pequeño aparatito sería mi <strong>liebre</strong>, el que me marcaría el ritmo al que debía correr. Pero finalmente fue el iPod el que siguió mi ritmo. Comenzó a sonar la primera canción y mientras corría, noté que sonaba algo rara. Se oía como distorsionada, a baja velocidad. Pasé a la siguiente canción, pero sucedió lo mismo. El iPod se había estropeado. Todas las canciones se oían como a cámara lenta. Lo dejé un rato apagado, pero escuchar mis jadeos mientras me &#8220;arrastraba&#8221; por las calles no me motivaba demasiado. Así que volví a conectarlo y seguí su ritmo para acabar un <strong>entrenamiento lento</strong> de 10km a un ritmo de 6,14 min/kim.</p>
<p>¿Cómo te motivas tú para salir a correr?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/09/14/como-motivarse-para-correr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursa de la Mercè 2011</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/25/cursa-de-la-merce-2011/</link>
		<comments>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/25/cursa-de-la-merce-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[cursa de la Mercè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retomaraton.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, depués de estar todo el día recuperándome de mis agujetas, decidí hacer &#8220;algo&#8221; por mi entrenamiento, así que me apunté a la Cursa de la Mercè que se celebra el próximo 18 de Septiembre del 2011. Se trata de una carrera popular de 10km que recorre las principales calles de Barcelona. El coste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/08/cursaMerce2011.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-60" title="cursa de la Mercè 2011" src="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/08/cursaMerce2011-300x288.png" alt="" width="240" height="230" /></a>Ayer, depués de estar todo el día recuperándome de mis <a href="http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/24/la-excusa-de-hoy-agujetas/">agujetas</a>, decidí hacer &#8220;algo&#8221; por mi entrenamiento, así que me apunté a la<strong> <a href="http://www.bcn.es/cursamerce/ca/inici.html" target="_blank">Cursa de la Mercè</a></strong> que se celebra el próximo 18 de Septiembre del 2011.</p>
<p>Se trata de una carrera popular de <strong>10km</strong> que recorre las principales calles de Barcelona. El coste de la inscripción es de 5 Euros, que estarán destinados  íntegramente a un proyecto que tiene UNICEF en Mozambique.</p>
<p><span id="more-59"></span> Podéis encontrar una completa descripción, en catalán, de la carrera realizada por Miquel Pucurull <a href="http://fisonomiamerce.blogspot.com/" target="_blank">aquí</a>. Por cierto, os recomiendo seguirlo a través de twitter en @pucurull.</p>
<p>En esta carrera, y en vista de mi bajo nivel de forma, me conformo con poder acabar por debajo de una hora. Mi última marca en una <a href="http://www.retomaraton.com/index.php/carreras/">carrera</a> fue de 57:20 en la <strong>cursa de Bombers</strong> de Barcelona, así que tendré que no me puedo saltar ningún entrenamiento si quiero seguir ese ritmo.</p>
<p>Hablando de los entrenamientos, esta mañana madrugué para salir a correr. Aunque las agujetas de ayer seguían ahí, pensé que no podía retrasar más mi preparación y salí de todas maneras. Afortunadamente, en cuanto corrí el primer kilómetro, los dolores desaparecieron.</p>
<p>El recorrido y tiempo fueron muy parecidos a los del Martes : <strong>6.34km</strong> a un ritmo de <strong>6:52 min/km</strong> y un desnivel acumulado en subida de <strong>84 metros</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos corredores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/25/cursa-de-la-merce-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La excusa de hoy: Agujetas</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/24/la-excusa-de-hoy-agujetas/</link>
		<comments>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/24/la-excusa-de-hoy-agujetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[agujetas]]></category>
		<category><![CDATA[excusas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retomaraton.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Hola qué tal, Tal como hice ayer, esta mañana me desperté temprano para salir a correr. Quiero estar pronto en forma para tener alguna posibilidad de correr el maratón y tengo que utilizar todos los días hasta esa fecha para conseguirlo. Pero al levantarme, fui incapaz de dar un paso a causa del dolor en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola qué tal,</p>
<p>Tal como hice <a href="http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/23/correr-en-ayunas/">ayer</a>, esta mañana me desperté temprano para <strong>salir a correr</strong>. Quiero estar pronto en forma para tener alguna <strong>posibilidad de correr el maratón</strong> y tengo que utilizar todos los días hasta esa fecha para conseguirlo.</p>
<p>Pero al levantarme, fui incapaz de dar un paso a causa del <strong>dolor en mis piernas</strong>. Estoy siendo bastante exagerado, pero me estoy autoconvenciendo de que era imposible salir a correr en estas condiciones. Así que me volví a la cama y me tomé el día de descanso y recuperación.</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>El motivo de ese dolor son mis amigas las <strong>agujetas</strong>. Llevaba casi un mes sin correr y la sesión de ayer, con subidas y bajadas, hizo trabajar unos músculos acostumbrados a trabajar muy poco.</p>
<p>Según la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agujetas" target="_blank">Wikipedia</a>, este dolor se produce a causa de la rotura de microfibras musculares.</p>
<p>Espero que mañana el dolor haya desaparecido. Lo haya hecho o no, <strong>saldré mañana a correr</strong>, aunque sólo sean 2 ó 3 kilómetros ya que tengo que habituar mi cuerpo a una <strong>rutina de entrenamiento</strong>.</p>
<p>Dicho queda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos corredores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/24/la-excusa-de-hoy-agujetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correr en ayunas</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/23/correr-en-ayunas/</link>
		<comments>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/23/correr-en-ayunas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comenzar de nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[correr en ayunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retomaraton.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Después del FAIL de ayer, esta mañana he madrugado un poquito más. A las 7:30 ya estaba haciendo mis estiramientos. Los 19 grados de temperatura me dejaban claro que hoy ya no tenía excusas y tendría que salir a entrenar. El maratón está muy cerca y yo muy lejos de conseguir mi reto&#8230; Así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/08/vaso2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-43" style="margin: 5px;" title="vaso de agua" src="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/08/vaso2.jpg" alt="Agua fresquita" width="160" height="174" /></a>Después del <a href="http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/22/primer-intento-fail/">FAIL de ayer</a>, esta mañana he madrugado un poquito más. A las 7:30 ya estaba haciendo mis estiramientos. Los 19 grados de temperatura me dejaban claro que hoy ya no tenía excusas y tendría que salir a entrenar. El maratón está muy cerca y yo muy lejos de conseguir mi reto&#8230;</p>
<p>Así que me decidí a salir, probando algo nuevo: <strong>correr en ayunas</strong>. Sólo bebí un par de vasos de agua. <span id="more-39"></span>En un artículo de <a title="kilometroseguro" href="http://www.kilometroseguro.com/" target="_blank">www.kilometroseguro.com</a> se comenta que un ejercicio de baja intensidad en ayunas puede ayudarnos a perder peso. Puedes encontrar el artículo completo <a href="http://www.kilometroseguro.com/es-sano-correr-en-ayunas/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Después de casi <strong>un mes sin entrenar</strong>, me encontraba de nuevo corriendo sobre mis viejas zapatillas. No quería hacer una distancia muy larga ni tampoco ir demasiado rápido, aunque la velocidad no la ha marcado mi voluntad, sino mis piernas, que no están en su mejor momento.</p>
<p>El hecho de correr en ayunas ha sido una <strong>sensación extraña</strong>, ya que no estoy acostumbrado y suelo entrenar por la noche, después del trabajo. De todas maneras, no creo que haya perjudicado mi entrenamiento. Aunque he tenido que dejar de correr en algunas cuestas, no creo que el ayuno haya sido el motivo, sino la falta de entrenamiento.</p>
<p>Como os digo, quería correr muy tranquilo para ir <strong>cogiendo ritmo</strong> poco a poco. Al final han sido 6.23km a un ritmo de 6:55 minutos/km. Aunque mientras corría, parecía que estaba subiendo unas grandes cuestas, el gps sólo me ha marcado 90 metros de desnivel acumulado en subida.</p>
<p>Seguiré haciendo algunos días más entrenamientos en ayunas para comprobar cómo voy evolucionando. La verdad es que, ahora mismo, no estoy nada convencido de que pueda llegar a correr el <strong>maratón de Barcelona 2012</strong>. Queda muy poco tiempo y estoy muy mal de forma, pero lo intentaré.</p>
<p>Saludos corredores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/23/correr-en-ayunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer intento: FAIL</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/22/primer-intento-fail/</link>
		<comments>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/22/primer-intento-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[excusas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retomaraton.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Mi primer intento de volver con los entrenamientos ha sido un total fracaso. Aprovechando que estoy de vacaciones, ayer pensé que sería una buena idea levantarme pronto y salir a entrenar con el fresquito. Así que por la noche me dejé preparada la ropa, zapatillas y mi reloj para no perder tiempo por la mañana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/08/calor.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-33" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Qué calor!!!" src="http://www.retomaraton.com/wp-content/uploads/2011/08/calor-300x228.jpg" alt="" width="240" height="182" /></a>Mi primer intento de volver con los entrenamientos ha sido un total fracaso.</p>
<p>Aprovechando que estoy de vacaciones, ayer pensé que sería una buena idea levantarme pronto y salir a entrenar con el fresquito.</p>
<p>Así que por la noche me dejé preparada la ropa, zapatillas y mi reloj para no perder tiempo por la mañana.</p>
<p><span id="more-32"></span>Pues bien, esta mañana me levanto a las 8:30h. Pensaba salir un rato hasta las 9h a un ritmo suave y comprobar si podía hacer 5km. Pero cuando he salido al jardín, una ostia de calor me ha tumbado de espaldas.</p>
<p>¿Pero esto qué es? ¿A las 8:30 ya está pegando tan fuerte el sol? Solo imaginarme corriendo bajo este calor me ha hecho comenzar a sudar.</p>
<p>Así que me metí en casa y cambié la ropa de de running del Decathlon por mi bañador del Carrefour. Untado de protector solar del Mercadona y directo para la piscina. Hoy tampoco hay entreno.</p>
<p>Mañana me levanto antes y hacemos el segundo intento.</p>
<p>Saludos corredores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/22/primer-intento-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda temporada. Volvemos a empezar.</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/21/segunda-temporada-volvemos-a-empezar/</link>
		<comments>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/21/segunda-temporada-volvemos-a-empezar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comenzar de nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[maraton Barcelona 2012]]></category>
		<category><![CDATA[reto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retomaraton.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Hola, qué tal!!! Hace ya casi un año, me propuse correr el maratón de Barcelona del 2012. Hasta ese momento solo había hecho, hace varios años, alguna carrera popular de 10km y eso con mucho esfuerzo y consiguiendo unas marcas muy malas. Pues bien, a pesar de mi nula experiencia, pensé que correr el maratón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, qué tal!!!</p>
<p>Hace ya casi un año, me propuse correr el maratón de Barcelona del 2012. Hasta ese momento solo había hecho, hace varios años, alguna carrera popular de 10km y eso con mucho esfuerzo y consiguiendo unas marcas muy malas. Pues bien, a pesar de mi nula experiencia, pensé que correr el maratón podía ser un reto interesante y que con un año y medio por delante, tendría tiempo suficiente para prepararme.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<p>Comencé con muchas ganas y muy ilusionado, aunque al principio me costó mucho llegar a correr 20 minutos seguidos y tenía que correr un rato y seguir caminando cuando ya no podía más.</p>
<p>Pero bueno, al poco tiempo ya no tenía ese problema, y ya podía correr 5km sin tener que parar a caminar. Así que fui aumentando poco a poco la distancia de los entrenamientos hasta llegar a los 10km. Fue entonces cuando participé en alguna carrera. No hacía buenos tiempos, pero me sentía bien y disfrutaba corriendo.</p>
<p>También hacía series un día a la semana y sin darme cuenta fuí aumentando la velocidad poco a poco. En unas semanas ya hacía tiradas de 15km. Estaba ilusionado y veía que podía conseguir cumplir mi reto.</p>
<p>Hice esta web en un servidor casero, donde iba comentando los entrenamientos, carreras y las dificultades con las que me iba encontrando. Desde aquí, agradezco los ánimos y buenos consejos que recibí desde la web.</p>
<p>Pero llegó un día en el que me daba pereza salir a entrenar y lo fui dejando hasta un punto en el que todo el trabajo hecho parecía que estaba perdido. Solamente salía a correr de forma muy esporádica, pero las sensaciones ya no eran buenas, no podía correr al mismo ritmo que antes y me costaba mucho tiempo recuperarme.</p>
<p>Así que me fui desanimando y dejé de hacer mis entrenamientos. Por si fuera poco, el servidor donde tenía la web, se estropeó y no pude recuperar ningún dato. En ese momento, me planteé abandonar mi reto y renunciar a una ilusión a la que tanto tiempo había dedicado.</p>
<p>Pues en este punto estoy ahora. Pero con energías renovadas. Faltan 7 meses para el maratón de Barcelona 2012 y sin un buen fondo detrás es muy difícil preparar una carrera de estas características. Sé que va a ser muy difícil, pero tengo ilusión y ganas de conseguirlo. Ni siquiera sé como voy a responder a un entrenamiento de 10 km, ni si voy a poder hacerlo, pero quiero intentarlo. Y quiero hacerlo con vuestra ayuda. He vuelto a crear la web, desde cero, para ir publicando mis experiencias y para que me ayudéis a conseguir mi reto con vuestros comentarios y sugerencias.</p>
<p>Saludos corredores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/21/segunda-temporada-volvemos-a-empezar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximamente</title>
		<link>http://www.retomaraton.com/index.php/2011/08/12/proximamente/</link>
